loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Reverse Repo-TREPS May 31, 2025 11.71 4.30 -3.61
Foreign Equity-Ajinomoto Co Inc May 31, 2025 10.03 3.69 23.33
Foreign Equity-BayCurrent Consulting Inc May 31, 2025 9.76 3.59 -0.53
Foreign Equity-Sumitomo Elec Indust May 31, 2025 9.71 3.57 32.06
Foreign Equity-NTT Corp May 31, 2025 9.18 3.37 6.97
Foreign Equity-Hitachi Ltd May 31, 2025 9.15 3.36 14.51
Foreign Equity-Mitsui & Co Ltd May 31, 2025 9.13 3.36 4.06
Foreign Equity-Recruit Holdings Co Ltd May 31, 2025 9.13 3.36 8.93
Foreign Equity-Mitsui Fudosan Co May 31, 2025 9.08 3.34 -1.78
Foreign Equity-Tokio Marine Holdings Inc May 31, 2025 9.03 3.32 6.61
Foreign Equity-Sony Group Corporation May 31, 2025 8.98 3.30 0.59
Foreign Equity-Fast Retailing Co Ltd May 31, 2025 8.90 3.27 2.47
Foreign Equity-Tokyo Electron Ltd May 31, 2025 8.87 3.26 7.89
Foreign Equity-Shin Etsu Chemical Co May 31, 2025 8.84 3.25 6.71
Foreign Equity-Nidec Corporation May 31, 2025 8.82 3.24 10.45
Foreign Equity-Kao Corporation May 31, 2025 8.59 3.16 7.70
Foreign Equity-Toyota Motor Corp May 31, 2025 8.48 3.12 1.02
Foreign Equity-Mitsubishi UFJ Financial Group May 31, 2025 8.44 3.10 11.82
Foreign Equity-Nippon Yusen Kabushiki Kaisha May 31, 2025 8.45 3.10 12.86
Foreign Equity-Denso Corp May 31, 2025 8.43 3.10 5.71
Foreign Equity-Daikin Industries Ltd May 31, 2025 8.37 3.08 1.34
Foreign Equity-TDK Corp May 31, 2025 8.39 3.08 4.70
Foreign Equity-Asahi Group Holdings Ltd May 31, 2025 8.37 3.08 -3.79
Foreign Equity-Dai-ichi Life Holdings Inc May 31, 2025 8.36 3.07 9.67
Foreign Equity-East Japan Railway May 31, 2025 8.33 3.06 -2.56
Foreign Equity-Keyence Corp May 31, 2025 8.29 3.05 1.06
Foreign Equity-Komatsu Ltd May 31, 2025 8.27 3.04 7.36
Foreign Equity-Orix Corporation May 31, 2025 8.21 3.02 7.07
Foreign Equity-Nitori Holdings Co Ltd May 31, 2025 8.19 3.01 -16.21
Foreign Equity-Daiwa House Industry May 31, 2025 8.15 3.00 -5.92
Foreign Equity-SMC Corp May 31, 2025 8.04 2.95 16.02
Cash & Cash Equivalent-C C I May 31, 2025 0.01 0.00 -87.18
Net CA & Others-Net CA & Others May 31, 2025 -1.61 -0.60 -181.48